Đã qua một mùa giải Ligue 1 đầy kịch tính và hấp dẫn,ântíchlịchthiđấuvàkếtquảLiguemùagiảimớgã khổng lồ bóng đá việt nam chúng ta hãy cùng phân tích lịch thi đấu và kết quả của mùa giải mới này.
Mùa giải Ligue 1 mới nhất đã diễn ra từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết của mùa giải này:
Ngày thi đấu | Giờ thi đấu | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|---|---|---|
1/8/2021 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier |
2/8/2021 | 20:45 | Lyon | Nantes |
3/8/2021 | 20:45 | Marseille | Bordeaux |
4/8/2021 | 20:45 | Lille | Nice |
... | ... | ... | ... |
Mùa giải mới này đã có nhiều trận đấu kịch tính và đầy bất ngờ. Dưới đây là kết quả của một số trận đấu tiêu biểu:
Ngày thi đấu | Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
---|---|---|---|
1/10/2021 | Paris Saint-Germain | Montpellier | 3-1 |
2/10/2021 | Lyon | Nantes | 2-0 |
3/10/2021 | Marseille | Bordeaux | 1-1 |
4/10/2021 | Lille | Nice | 2-1 |
... | ... | ... | ... |
Mùa giải mới này đã có nhiều cầu thủ xuất sắc thể hiện mình. Dưới đây là đội hình xuất sắc của mùa giải: