Giải Ligue 1 là một trong những giải bóng đá hàng đầu tại Pháp,ịchthiđấuvàtỉsốgiảiLiguehômnayGiớithiệuvềgiảTỷ lệ bóng đá Việt Trung thu hút sự quan tâm của hàng triệu cổ động viên trên toàn thế giới. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua lịch thi đấu và tỉ số của giải Ligue 1 hôm nay.
Đưới đây là lịch thi đấu chi tiết của giải Ligue 1 hôm nay:
Giờ thi đấu | Đội chủ nhà | Đội khách | Địa điểm |
---|---|---|---|
15h00 | Paris Saint-Germain | Montpellier | Parc des Princes |
15h00 | Lyon | Bordeaux | Groupama Stadium |
15h00 | Nantes | Caen | Stade de la Beaujoire |
15h00 | Nice | Angers | Stade Allianz Riviera |
15h00 | Stade Rennais | Metz | Stade de la Route de Lorient |
15h00 | Olympique Marseille | Lille | Vélodrome |
15h00 | ASM Clermont Foot | Strasbourg | Stade Gabriel Montpied |
15h00 | Dijon FCO | Reims | Stade de Bourgoin |
15h00 | Stade de Reims | AS Monaco | Stade Auguste Dumont |
15h00 | Stade de Reims | AS Monaco | Stade Auguste Dumont |
Đưới đây là tỉ số các trận đấu của giải Ligue 1 hôm nay: